Kosakata Bahasa Inggris Seputar Perekonomian
Kosakata Bahasa Inggris Seputar Perekonomian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat. Berada di era globalisasi ini, kalian juga harus mengerti perihal kosakata seputar perekonomian negara dalam bahasa Inggris. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang wajib dikuasai bagi semua kalangan. Karena seperti yang kita tahu, bahasa inggris adalah bahasa internasional. Dengan menguasai bahasa ini, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Dengan kita mampu menguasai bahasa Inggris, kita dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semuanya serba bahasa Inggris. Tidak hana itu, dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Di bawah ini adalah beberapa contoh kosakata seputar perekonomian.
Kosakata Bahasa Inggris Seputar Perekonomian
No | Istilah bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
---|---|---|
1 | Akuntabilitas departemen | Departmental accountability |
2 | Alokasi dasar | Basic allocation |
3 | Alokasi departemen | Departmental allocation |
4 | Analisa mengenai dampak lingkungan | Environmental impact assessment |
5 | Anggaran | Budget |
6 | Anggaran belanja tambahan | Additional expenditure |
7 | Anggaran pendapatan belanja negara | State budget |
8 | Arus/aliran modal | Capital tlow |
9 | Asuransi kesehatan indonesia | Indonesia health insurance |
10 | Badan pemberdayaan masyarakat | Community development agency |
11 | Badan pemeriksa keuangan | State audit agency |
12 | Badan pengawas daerah | Provincial internal audit agency |
13 | Badan pengawasan keuangan dan pembangunan | State development audit. Agency |
14 | Badan perencanaan pembangunan daerah | Development planning agency at sub-national level |
15 | Badan perencanaan pembangunan nasional | National development planning agency |
16 | Badan pertanahan nasional | National land agency |
17 | Badan pusat statistik | Central bureau of statistics |
18 | Bank pembangunan asia | Asian development bank |
19 | Biaya modal | Capital expenditure |
20 | Dana alokasi khusus | Special allocation fund |
21 | Dana alokasi umum | General allocation grant |
22 | Defisit anggaran | Budget deficit |
23 | Demam berdarah | Dengue hemorrhagic fever village |
24 | Desa | Village |
25 | Ekspor modal | Capital export |
26 | Indeks harga konsumen | Consumer price index |
27 | Indikator eekonomi | Economic indicator |
28 | Industri barang modal | Capital goods industry |
29 | Istilah bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
30 | jabatan terpilih | elected office |
31 | Kebijakan ekonomi | Economic policy |
32 | Kebijakan negara dan penilaian kelembagaan | Country policy and institutional assessment |
33 | Kebijakan permodalan | Capitalisation policy |
34 | Kepala daerah tingkat kabupaten (bupati) | District head |
35 | Kepala pejabat keuangan | Chief financial officer |
36 | Kepentingan ekonomi | Economic interest |
37 | Laporan penilaian pengadaan negara | Country procurement assessment report |
38 | Masalah ekonomi | Economic problem |
39 | Menteri kabinet | Cabinet minister |
40 | Pajak perolehan modal | Capital gains tax |
41 | Pasar modal | Capital market |
42 | Pejabat eksekutif tertinggi | Chief executive officer |
43 | Pelarian modal | Capital flight |
44 | Pembelanjaan modal kerja | Capital works spending |
45 | Pemerataan ekonomi | Economic equality |
46 | Pemerintah desentralisasi | Decentralised government |
47 | Pemimpin kecamatan (camat) | Sub-district head |
48 | Pengembangan kapasitas | Capacity-building |
49 | Pengembangan karier | Career development |
50 | Perkembangan modal/kapital | Capital development |
51 | Perolehan modal | Capital gains |
52 | Pertumbuhan modal | Capital growth |
53 | Perubahan anggaran pendapatan belanja negara | Revised state budget |
54 | Politisi terpilih | Elected politican |
55 | Program peningkatan modal | Capital improvement programme |
56 | Resesi ekonomi | Economic recession |
57 | Restrukturisasi ekonomi | Economic restructuring |
58 | Sekretaris kabinet | Cabinet secretary |
59 | Surplus anggaran | Budget surplus |
60 | Tahun kalender | Calendar year |
61 | Utang nasional | national debt |
Nah, diatas adalah beberapa kosakata tentang perekonomian dalam bahasa Inggris. Dan sebenarnya masih banyak lagi kosakata seputar perekonomian. Jika kalian ingin mendapatkan informasi seputar pelajaran bahasa Inggris, kalian dapat menyimpan kontak kami 082320055005 di Whatsapp kalian. Dan setiap hari kami akan memposting pelajaran seputar bahasa Inggris pada Whatsapp story. Untuk info lebih lanjut seputar Kampung Inggris, Biaya kursus, dan Biaya Privat kalian dapat langsung menghubungi Kantor Pusat Kampung Inggris Pare Kediri.